|
Prodejna - pondělí 27.07.2026 Doručení na adresu - středa 29.07.2026 |
|
Termíny doručení a dostupnost
Skladem více než 100 m
|
| Průměr vnější 16 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | délka | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1416E_K10 | bez drátu | 60 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
| 1416E_K50 | bez drátu | 50 m | 5 Kč | ||||||||||||||||
| 1416E_K50D | s drátem | více než 300 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 20 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | délka | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1420_K50 | bez drátu | 50 m | 6 Kč | ||||||||||||||||
| 1420_K10 | bez drátu | 50 m | 7 Kč | ||||||||||||||||
| 1420_K50D | s drátem | více než 100 m | 8 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 25 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | délka | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1425_K50 | bez drátu | 50 m | 9 Kč | ||||||||||||||||
| 1425_K10 | bez drátu | 5 m | 12 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 32 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | délka | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1432_K10 | bez drátu | 40 m | 19 Kč | ||||||||||||||||
| 1432_K50 | bez drátu | 50 m | 13 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 40 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | délka | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1440_K25 | bez drátu | více než 100 m | 24 Kč | ||||||||||||||||
| 1440_K25D | s drátem | 0 m | 27 Kč | ||||||||||||||||
| Průměr vnější 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | Výbava | délka | Dostupnost | Cena | |||||||||||||||
| 1450_K25 | bez drátu | více než 100 m | 34 Kč | ||||||||||||||||
Pro instalaci na povrch, do omítky nebo pod omítku. Vhodné pro montáž do dutých zdí, příček a stropů.
Doporučení výrobce: Výrobce doporučuje montáž plastových trubek při teplotách nad 0 °C.
Třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1 - F
| Kategorie: | SUPER MONOFLEX ohebné trubky |
| Výrobce | Kopos |
| EAN | 8595057619722 |
| Kód produktu | 1450_K25 |
| Typ | 1450_K25 |
| Materiál | PVC |
| Barva | světle šedá |
| Průměr | 50 |
| Teplotní odolnost, rozsah použití | -5 — 60 °C |
| Průměr vnější | 50 mm |
| Odpovídá normám | ČSN EN 61386-1 ed. 2 |
| Hmotnost kg | 0,178 |
| Mechanická odolnost | 320 |
| Výbavení | bez drátu |
| délka | 25 |
| Tolerance | délky ± 1 % |
| Samozhášivý materiál | 30 sec. |
| Kód třídění | 22 212 |
| Vnitřní průměr (min.) | 39,6 |
| Prostor s nebezpečím výbuchu | Lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par zóny 2 a do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů zóny 22. |
| Materiál samozhášivý | 30 sec. |